(资料图片仅供参考)
2023年2月13日,澜起科技发生了31笔大宗交易,总成交182.35万股,成交金额1.06亿元,成交均价58.30元(其中,机构账户买入18.19万股,成交额1060.48万元)。当日收盘报价62.85元,涨幅3.20%,成交金额10.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.68%,折价7.24%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.25万 | 830.78万 | 0.76 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 7.90万 | 460.57万 | 0.42 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 7.89万 | 459.99万 | 0.42 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 7.73万 | 450.66万 | 0.41 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 7.52万 | 438.42万 | 0.40 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 7.50万 | 437.25万 | 0.40 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 7.19万 | 419.18万 | 0.38 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 6.72万 | 391.78万 | 0.36 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 6.61万 | 385.36万 | 0.35 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 6.50万 | 378.95万 | 0.35 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 6.13万 | 357.38万 | 0.33 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 6.00万 | 349.80万 | 0.32 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 5.87万 | 342.22万 | 0.31 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 5.82万 | 339.31万 | 0.31 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
15 | 5.75万 | 335.23万 | 0.31 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
16 | 5.69万 | 331.73万 | 0.30 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 5.50万 | 320.65万 | 0.29 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
18 | 5.48万 | 319.48万 | 0.29 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
19 | 5.00万 | 291.50万 | 0.27 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
20 | 5.00万 | 291.50万 | 0.27 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
21 | 4.56万 | 265.85万 | 0.24 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
22 | 4.51万 | 262.93万 | 0.24 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
23 | 4.50万 | 262.35万 | 0.24 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
24 | 4.47万 | 260.60万 | 0.24 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
25 | 4.38万 | 255.35万 | 0.23 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
26 | 4.38万 | 255.35万 | 0.23 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
27 | 4.31万 | 251.27万 | 0.23 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
28 | 4.14万 | 241.36万 | 0.22 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
29 | 3.87万 | 225.62万 | 0.21 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
30 | 3.68万 | 214.54万 | 0.20 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
31 | 3.50万 | 204.05万 | 0.19 | 58.30 | 62.85 | -7.24 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月13日,吉祥航空、天合光能、航发控制、东微半导、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603885 | 吉祥航空 | 7 | 15.88 | 15.94 | -0.37 | 3102.71万 | 4.93亿 | 53.55 |
688599 | 天合光能 | 10 | 60.10 | 64.26 | -6.47 | 468.71万 | 2.82亿 | 22.36 |
000738 | 航发控制 | 1 | 22.93 | 25.71 | -10.81 | 1133.88万 | 2.60亿 | 101.19 |
688261 | 东微半导 | 6 | 265.51 | 269.35 | -1.43 | 57.00万 | 1.51亿 | 82.72 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.77 | -3.54 | 700.00万 | 1.47亿 | 27.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界洁具网 版权所有
备案号:琼ICP备2022009675号-1
联系邮箱:435 227 67@qq.com